Obudowa z serii paneli ściennych
Metalowe panele kompozytowe to materiały dekoracyjne, które są formowane i łączone przy użyciu specjalnych procesów z dwustronnymi metalowymi powłokami jako powierzchniami dekoracyjnymi
Metalowe panele kompozytowe mają dobre parametry bezpieczeństwa i mogą osiągnąć klasę odporności ogniowej B1 i A2 zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Są również łatwe w instalacji i mają konstrukcję bezpyłową i bezszumną

Nieorganiczny materiał rdzenia jest zielony i przyjazny dla środowiska

Dobra ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Instalacja jest szybka, bardzo płynna i czysta

Lekka izolacja akustyczna i izolacja cieplna
| Elementy kontroli | Wymagania standardowe | Wyniki inspekcji | Pojedynczy wniosek | Zgodnie z normą |
| Wartość opałowa głównego składnika (płyta aluminiowa) | <3,0 MJ / kg | 0MJ/kg | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Wartość opałowa głównego składnika (materiał rdzenia) | <3,0 MJ / kg | 2,1 MJ/kg | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Wewnętrzna wartość opałowa składnika wtórnego (folia polimerowa) | ≤4,0 MJ/m² | 3,3 MJ/m² | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Wartość opałowa zewnętrznego składnika wtórnego (powłoka) | ≤4,0 MJ/m² | 1,6 MJ/m² | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Całkowita Wartość Opałowa Spalania | <3,0 MJ / kg | 2,6 MJ/kg | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Wskaźnik wzrostu szybkości spalania | <120W/s² | 12 W/s | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Całkowite wydzielanie ciepła w 600s | ≤7,5 MJ | 1,2 MJ | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Boczne rozprzestrzenianie się płomieni | Nie osiągnięto | Nie osiągnięto | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Całkowita produkcja dymu w ciągu 600 sekund | <50m² | 36m² powierzchni | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Smogra powiedział: | <30mil/s² | 1mi/s² | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Płonące kropelki/cząstki | Brak kapania w ciągu 600 sekund | Brak kapania w ciągu 600 sekund | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Toksyczność produkcji dymu | Poziom 1 ZA1 | Poziom 1 ZA1 | Zgodność z | GB / T 20285-2006 |
| Elementy kontroli | Wymagania standardowe | Wyniki inspekcji | Pojedynczy wniosek | Zgodnie z normą |
| Wartość opałowa głównego składnika (płyta aluminiowa) | <3,0 MJ / kg | 0MJ/kg | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Wartość opałowa głównego składnika (materiał rdzenia) | <3,0 MJ / kg | 2,1 MJ/kg | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Wewnętrzna wartość opałowa składnika wtórnego (folia polimerowa) | ≤4,0 MJ/m² | 3,3 MJ/m² | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Wartość opałowa zewnętrznego składnika wtórnego (powłoka) | ≤4,0 MJ/m² | 1,6 MJ/m² | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Całkowita Wartość Opałowa Spalania | <3,0 MJ / kg | 2,6 MJ/kg | Zgodność z | GB / T 14402-2007 |
| Wskaźnik wzrostu szybkości spalania | <120W/s² | 12 W/s | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Całkowite wydzielanie ciepła w 600s | ≤7,5 MJ | 1,2 MJ | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Boczne rozprzestrzenianie się płomieni | Nie osiągnięto | Nie osiągnięto | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Całkowita produkcja dymu w ciągu 600 sekund | <50m² | 36m² powierzchni | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Smogra powiedział: | <30mil/s² | 1mi/s² | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Płonące kropelki/cząstki | Brak kapania w ciągu 600 sekund | Brak kapania w ciągu 600 sekund | Zgodność z | GB / T 20284-2006 |
| Toksyczność produkcji dymu | Poziom 1 ZA1 | Poziom 1 ZA1 | Zgodność z | GB / T 20285-2006 |
Dziesięcioletnia, bardzo długa wodoodporna żywotność i 97% wskaźnik recyklingu
Redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 40% w porównaniu z tradycyjnymi budynkami
Poziom hałasu zewnętrznego wynoszący 90 decybeli można obniżyć do poziomu poniżej 40 decybeli wewnątrz kabiny
Zadowolenie z jakości snu w nocy wzrosło o 52%, wskaźnik odkupu wzrósł o 35%

Projekt
Dalsze projektowanie zagranicznych rysunków projektowych

Personalizacja
Dostawa i personalizacja produktów

Logistyczne
Logistyka i odprawy celne za granicą

Pielęgnować
Szkolenia produktowe

Budowa
Lokalne szkolenie w zakresie instalacji budowlanych

Obsługa posprzedażna
Gwarancja serwisu posprzedażowego